.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Изумрудные холмы от застройщика

Цены от 4.5 до 7.9 млн. руб
Последнее обновление от 24.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 125 769 руб
  • Площадь квартир от 31 до 61.7 м2
  • 53 планировки с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 38.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 467 919 руб. на 5 этаже 1-комнатная 38.9 м2 5 140 563 руб. 5 467 919 руб.
1-комнатная квартира 36.1 м² в ЖК Изумрудные холмы за 4 540 260 руб. на 9 этаже 1-комнатная 36.1 м2 9 125 769 руб. 4 540 260 руб.
2-комнатная квартира 61.6 м² в ЖК Изумрудные холмы за 7 901 940 руб. на 13 этаже 2-комнатная 61.6 м2 13 128 278 руб. 7 901 940 руб.
1-комнатная квартира 36.1 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 161 836 руб. на 4 этаже 1-комнатная 36.1 м2 4 142 987 руб. 5 161 836 руб.
1-комнатная квартира 38.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 660 528 руб. на 6 этаже 1-комнатная 38.9 м2 6 145 515 руб. 5 660 528 руб.
1-комнатная квартира 38.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 662 304 руб. на 7 этаже 1-комнатная 38.9 м2 7 145 561 руб. 5 662 304 руб.
1-комнатная квартира 38.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 667 633 руб. на 10 этаже 1-комнатная 38.9 м2 10 145 698 руб. 5 667 633 руб.
1-комнатная квартира 38.4 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 607 445 руб. на 15 этаже 1-комнатная 38.4 м2 15 146 027 руб. 5 607 445 руб.
1-комнатная квартира 38.4 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 612 269 руб. на 18 этаже 1-комнатная 38.4 м2 18 146 153 руб. 5 612 269 руб.
1-комнатная квартира 38.4 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 610 950 руб. на 22 этаже 1-комнатная 38.4 м2 22 146 119 руб. 5 610 950 руб.
1-комнатная квартира 40.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 981 596 руб. на 4 этаже 1-комнатная 40.9 м2 4 146 249 руб. 5 981 596 руб.
1-комнатная квартира 40.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 984 397 руб. на 6 этаже 1-комнатная 40.9 м2 6 146 318 руб. 5 984 397 руб.
1-комнатная квартира 40.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 988 137 руб. на 8 этаже 1-комнатная 40.9 м2 8 146 409 руб. 5 988 137 руб.
1-комнатная квартира 40.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 991 867 руб. на 10 этаже 1-комнатная 40.9 м2 10 146 500 руб. 5 991 867 руб.
1-комнатная квартира 40.9 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 995 595 руб. на 12 этаже 1-комнатная 40.9 м2 12 146 592 руб. 5 995 595 руб.
1-комнатная квартира 40.5 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 952 066 руб. на 19 этаже 1-комнатная 40.5 м2 19 146 965 руб. 5 952 066 руб.
2-комнатная квартира 60.1 м² в ЖК Изумрудные холмы за 7 815 853 руб. на 13 этаже 2-комнатная 60.1 м2 13 130 047 руб. 7 815 853 руб.
1-комнатная квартира 34.8 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 186 001 руб. на 10 этаже 1-комнатная 34.8 м2 10 149 023 руб. 5 186 001 руб.
1-комнатная квартира 35 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 173 918 руб. на 11 этаже 1-комнатная 35 м2 11 147 826 руб. 5 173 918 руб.
1-комнатная квартира 40.8 м² в ЖК Изумрудные холмы за 5 137 742 руб. на 4 этаже 1-комнатная 40.8 м2 4 125 925 руб. 5 137 742 руб.

Новостройки рядом с ЖК Изумрудные холмы

ЖК Митино О2
1-комнатная от 31.2 м2 4 372 296 руб.
2-комнатная от 43.2 м2 6 177 370 руб.
3-комнатная от 55.6 м2 8 011 672 руб.
4-комнатная от 75.7 м2 10 215 645 руб.
ЖК 8 кленов
Застройщик: Сити21
1-комнатная от 38.8 м2 9 506 443 руб.
2-комнатная от 61.5 м2 14 413 373 руб.
3-комнатная от 82 м2 16 284 469 руб.
4-комнатная от 107.2 м2 20 262 713 руб.
5-комнатная от 119.2 м2 25 125 457 руб.
Заказать обратный звонок